| •¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ŽR‰È | |||
| ŠÔŽæ‚èƒ^ƒCƒv | ‚QDK | |||
| ’À‘ÝðŒ | ’À—¿ 6.7–œ‰~ | |||
| •~‹à@20–œ‰~@@ | —ç‹à@20–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“sŽsŽR‰È‹æ‰¹‰HˆÉ¨h’¬‚R‚Q|‚V‚SiZ‹•\ަj | |||
| Œð@@’Ê | JR“ŒŠC“¹–{üŽR‰È‰w“k•à‚P‚W•ª | |||
| ’n‰º“S“Œ¼ü“Œ‚̉w“k•à‚W•ª | ||||
| Œš•¨ | Œš•¨–¼ | ƒJ[ƒT‚R‚Q | ||
| \‘¢E‹K–Í | PC‘¢‚QŠKŒš | |||
| Žg—p•”•ª–ÊÏ | 39.75‡ui12.02’Øj | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | }–ÊŽQÆ | |||
| ’z ”N ŒŽ | •½¬10”N‚RŒŽ–¢‰ü‘• | Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | |
| ŠÇ—”ï“™ | 4,000‰~/ŒŽ | |||
| ’“ ŽÔ ê | 12,600‰~/ŒŽ | |||
| Œ»@@ó | “ü‹“ú | |||
| –{‘ÌÝ”õ | “d‹CA“sŽsƒKƒXAãE‰º…“¹ | |||
| ŠeŒËÝ”õ | ‹‹“’ŠíAƒoƒ‹ƒRƒj[ | |||
| ”õ@@l | œ‰Æà•ÛŒ¯(1”N10,000‰~j“–ŽÐŽw’è œXV—¿‚Qƒ–ŒŽ•ª œ’Pg‰Â œŒ®ŒðŠ·”ï—p10,500‰~ |
|||
ŠÔŽæ‚è
