| šíÚ | ª÷în | |||
|---|---|---|---|---|
| ÅKpr | ||||
| Å ñ w | ||||
| ynÊÏ | Pn 166.68ui50.42Øj Qn 200.00ui60.50Øj Rn 133.15ui40.27Øj |
Ù©É ¹ÊÏ |
||
| ¿i | Pn 2,495~ Qn 2,964~ Rn 1,973~ |
R.RuP¿ | ||
| šÝn | ss©æ[¢¬14-1Œ | |||
| ð@@Ê | ã¡XwÛP5ª | |||
| JRî×wà18ª | ||||
| yn | nÚ | Gín | ||
| ssvæ | prnæ | æêíZêpnæ | ||
| Ø¢Š | 30 | eÏŠ | 60 | |
| ŒÌ@ßã̧À | ||||
| ønµð | ||||
| »@@ó | ønú | |||
| Ú¹óµipnEÔûj | €SEcnàTAXt@gÜ | |||
| Ýõ | åãKXEÖdEs㺠¹ | |||
| y@ | ||||
| õ@@l | ||||
ª÷Tv
