| •¨ŒŽí–Ú | V’zˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ŽR‰È | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚SLDK | |||
| ‰¿Ši | 1,980–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“sŽsŽR‰È‹æì“c•H”ö“c | |||
| Œð@@’Ê | JR“ŒŠC“¹üŽR‰È‰w | |||
| ŽsƒoƒX10•ªì“cƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | Œö•ë44.64‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | @–Ø‘¢@‚RŠKŒš | ||
| –ÊÏ | @77.22‡ui1F23.76/2F26.73/3F26.73j | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | —m6.4E—m5.5E—m5.5E—m8.2ELDK‚W | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | ||||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží’†‚‘w | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ||||
| Œ»@@ó | –¢Š®¬ | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | —L | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | –k‘¤•ˆõ‚U‚ | |||
| Ý”õ | “d‹CE㉺…“¹E“sŽsƒKƒX | |||
| ”õ@@l | ŠOa‚R‚T–œ‰~ |
|||
ŠÔŽæ‚è
