| •¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | “ŽR“ìŒû | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚RDK | |||
| ‰¿Ši | 1,480–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“sŽs•šŒ©‹æ“ŽR’¬’OŒã | |||
| Œð@@’Ê | ‹žã‰FŽ¡ü“ŽR“ìŒû‰w | |||
| ‰w‚æ‚è“k•à‚R•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | Œö•ë30.51‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
7.76‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | @–Ø‘¢@‚RŠKŒš | ||
| –ÊÏ | @73.50‡ui1F24.50E2F24.50E‚RF24.50j | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | ˜a‚UE—m‚UE—m‚UEDK6 | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | H‚S”N‚SŒŽ | |||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ||||
| Œ»@@ó | ‹Z’† | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | —L | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | “Œ‘¤•ˆõ4.0‚ | |||
| Ý”õ | “d‹CE㉺…“¹E“sŽsƒKƒX | |||
| ‹‹“’ | ||||
| ”õ@@l | ƒƒ“ƒ{ƒbƒNƒX’“ŽÔ‰Â Œð’Ê”ƒ•¨•Ö—˜ |
|||
ŠÔŽæ‚è
