| •¨ŒŽí–Ú | V’zˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ||||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ||||
| ‰¿Ši | 4,525–œ‰~Á”ïÅAŠO\HŽ–ŠÜ‚Þ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“sŽs–k‹æŽ‡’|ã–xì’¬ | |||
| Œð@@’Ê | ŽsƒoƒXi‰Á–Îì’†Šw‘Oj“k•à1•ª | |||
| ‹ž“sƒoƒXi‰Á–Îì’†Šw‘Oj“k•à‚R•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 91.25‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | @‘¢@ŠKŒš | ||
| –ÊÏ | @91.20‡ui‚PF 47.01‡u@‚QF 44.19‡uj | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | ||||
| “y’nŒ —˜ | ’n–Ú | ‘î’n | ||
| ’z”NŒŽ | ||||
| “sŽsŒv‰æ | —p“r’nˆæ | ‘æ‚PŽí’á‘wZ‘îê—p’nˆæ | ||
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 100“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ||||
| Œ»@@ó | ˆø“n“ú | |||
| ’“ŽÔê | ||||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | ‚U‚“¹˜H | |||
| Ý”õ | ŠÖ¼“d—ÍA“sŽsƒKƒXAŽs㉺…“¹ | |||
| ”õ@@l | އ’|¬ŠwZ@@ –ñ200‚ ‰Á–Îì’†ŠwZ@–ñ100‚ އ’|•ۈ牀@@ –ñ700‚ |
|||
ŠÔŽæ‚è
