| •¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ‘å‹v•Û | |||
| ŠÔŽæ‚èƒ^ƒCƒv | ‚RDK | |||
| ’À‘ÝðŒ | ’À—¿ 103F7.9–œ‰~ @@@@@@@503F8.1–œ‰~ |
|||
| •~‹à@30–œ‰~@@ | —ç‹à@15–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‰FŽ¡Žs_–¾‹{“Œ11-1 | |||
| Œð@@’Ê | ‹ß“S‹ž“sü‘å‹v•Û‰w | |||
| “k•à‚Q‚Q•ª é“ì‘‘’â“k•à1•ª | ||||
| Œš•¨ | Œš•¨–¼ | ƒqƒ‹ƒYEƒVƒ“ƒƒC | ||
| \‘¢E‹K–Í | RC‘¢ ‚UŠKŒš ‚PE‚TŠK•”•ª | |||
| Žg—p•”•ª–ÊÏ | @52.25‡u | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | }–ÊŽQÆ | |||
| ’z ”N ŒŽ | H7”N10ŒŽ | Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N | |
| ŠÇ—”ï“™ | ‹¤‰v”ï 8,000‰~/ŒŽ | |||
| ’“ ŽÔ ê | ‹ß—× | |||
| Œ»@@ó | ‹óŽº | “ü‹“ú | ‘¦Žž | |
| –{‘ÌÝ”õ | ƒGƒŒƒx[ƒ^[EBSƒAƒ“ƒeƒi | |||
| ŠeŒËÝ”õ | ƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[EƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“ | |||
| ”õ@@l | XV—¿ ’À—¿2ƒ–ŒŽ•ª Z‹æ ‘åŠJ¬ŠwZEL–ì’†ŠwZ 103E503†Žº |
|||
ŠÔŽæ‚è
