| •¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ŽOŽºŒË | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚SDK | |||
| ‰¿Ši | 3,680–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‰FŽ¡Žs–¾¯’¬1’š–Ú | |||
| Œð@@’Ê | ‹žã‰FŽ¡ü@ŽOŽºŒË‰w | |||
| “k•à11•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 178.60‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | –Ø@‘¢@‚QŠKŒš | ||
| –ÊÏ | 85.13‡ui‚PF 47.68‡u@‚QF 37.45‡uj | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | ˜a‚UE˜a‚UE˜a‚S.‚TE—m‚UEDK‚VD‚T | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | º˜a‚S‚W”N‚RŒŽ | |||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ‚PŽí’á‘wZ‘îê—p’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 50“ | —eÏ—¦ | 80“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ‘æ1Ží‚“x’n‹æ | |||
| Œ»@@ó | ‹Z’† | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | —L‚è | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | “Œ‘¤s“®16‚‚É–Ê‚·B | |||
| Ý”õ | ŠÖ¼“d—ÍE‘åãƒKƒXEŽsã…“¹E–{‰º… | |||
| ”õ@@l | ||||
ŠÔŽæ‚è
