| •¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ŽOŽºŒË | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | 7LDK | |||
| ‰¿Ši | 6,500–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‰FŽ¡Žs“p“¹oŒû30-77 | |||
| Œð@@’Ê | ‹žã‰FŽ¡ü@ŽOŽºŒË‰w | |||
| “k•à‚R•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 175.48‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | –Ø@‘¢@‚QŠKŒš | ||
| –ÊÏ | 180.31‡ui‚PŠK 92.74‡u@‚QŠK 87.57‡uj | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | ˜a‚P‚OE˜a‚UE˜a‚S.‚TE—m‚UE—m‚UE—m‚V.‚TE—m9.2 | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | •½¬‚U”N‚P‚QŒŽ | |||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ‚PŽíZ‹’n‹æ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ‘æ‚RŽí‚“x’n‹æA€–h‰Î’nˆæ | |||
| Œ»@@ó | ‹Z’† | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | ‚Q‘ä’“ŽÔ‰Â | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | ‘O–Ê‚U‚‚ÌŒö“¹‚É‚X.‚Tm–Ê‚· | |||
| Ý”õ | ŠÖ¼“d—ÍAŒö‰c…“¹A‘åãƒKƒX | |||
| ò‰»‘… | ||||
| ”õ@@l | ||||
ŠÔŽæ‚è
