| •¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ¼‰@ | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚RLDK | |||
| ‰¿Ši | 1,650–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“sŽs‰E‹ž‹æŽRƒm“àŽRƒm‰º’¬‚P‚W|‚R | |||
| Œð@@’Ê | ã‹}‹ž“sü@¼‰@‰w | |||
| ¼‚Ö“k•à‚P‚T•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 49.55‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
3.64‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | –Ø@‘¢@‚QŠKŒš@˜A“ | ||
| –ÊÏ | 54.66‡ui‚PF 29.18‡u@‚QF 25.48‡uj | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | 12LDKA˜a‚UA˜a‚S.‚TA˜a‚S.‚T | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | ”˜a‚S‚O”N‚SŒŽ | |||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰» | —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | €–h‰Î’nˆæA‘æ‚RŽí‚“x’n‹æ | |||
| Œ»@@ó | ‹Z’† | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | ‚È‚µ | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | ”F’蓹˜Hi‚S‚j‚É‚RD‚U‚S‚–Ê‚· | |||
| Ý”õ | ŠÖ¼“d—ÍA‘åãƒKƒXA‹ž“sŽs㉺…“¹ | |||
| ”õ@@l | ||||
ŠÔŽæ‚è
