| •¨ŒŽí–Ú | V’zˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ‹ß“Su¬‘qv‰w | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚SLDK | |||
| ‰¿Ši | 1,980–œ‰~•Ê“rÁ”ïÅ‚V‚O–œ‰~—v | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‰FŽ¡Žs–Š“‡’¬“ì—Ž‡ | |||
| Œð@@’Ê | ‹ß“S‹ž“sü¬‘q‰w | |||
| “k•à–ñ‚P‚T•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 55.53‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
–ñ3.5‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | –{@‘¢@3ŠKŒš | ||
| –ÊÏ | @83.24‡u | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | —m6.25E—m6.25E—m6.32E—m6.25ELDK9.5 | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | V’z | |||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ‚PŽíZ‹’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | €–h‰Î’nˆæ | |||
| Œ»@@ó | –¢Š®¬ | ˆø“n“ú | Šú“úŽw’è | |
| ’“ŽÔê | —L | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | “쑤–ñ‚S‚ | |||
| Ý”õ | “d‹CEã…“¹E‰º…“¹E“sŽsƒKƒX | |||
| ”õ@@l | “y’n‚T‚W‚O–œ‰~ Œš•¨‚P,‚S‚O‚O–œ‰~ ŠO\”ï•Ê“rŒ©Ï—v |
|||
ŠÔŽæ‚è
