| •¨ŒŽí–Ú | V’zˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | –Ø”¦ | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚SDK | |||
| ‰¿Ši | 2,840–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‰FŽ¡Žs–Ø”¦‘å£ŒË | |||
| Œð@@’Ê | JR“Þ—Çü–Ø”¦‰w“k•à‚R•ª | |||
| ‹žãu–Ø”¦v‰w‚æ‚è“k•à‚U•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 57.82‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | –{@‘¢@‚QŠKŒš | ||
| –ÊÏ | @79.38‡u | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | ˜a6E—m6E—m5.5EDK8E‘¼‚É6 | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | V’z | |||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ‚QŽíZ‹’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | €–h‰Î’nˆæ | |||
| Œ»@@ó | –¢Š®¬ | ˆø“n“ú | Šú“úŽw’è | |
| ’“ŽÔê | —L | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | –k‘¤‚SD‚R‚ | |||
| Ý”õ | “d‹CEã…“¹E‰º…“¹E“sŽsƒKƒX | |||
| ”õ@@l | …“¹•‰’S‹à•Ê“r‚Q‚O–œ‰~—v |
|||
ŠÔŽæ‚è
