| •¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃˆêŒËŒš“X•Ü•¹—pZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ‰©Ÿ@ | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚SLDK+“X•Üi‚P‚Q’Ÿ”¼j | |||
| ‰¿Ši | 2,180–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“s•{‰FŽ¡ŽsŒÜƒ–¯•½–ì‚T‚V”Ô’n | |||
| y’n}F‰FŽ¡Žs –k•” P52 CED|‚Q “¡ˆä‘îz | ||||
| Œð@@’Ê | ‹žã‰FŽ¡ü‰©Ÿ@‰w“k•à‚S•ª | |||
| JR“Þ—Çü‰©Ÿ@‰w“k•à3•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 49.59‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | –Ø‘¢EƒXƒŒ[ƒg•˜EŽOŠKŒš “X•ÜE‹‘î | ||
| –ÊÏ | 90.72‡ui27.44’Øj ‚PŠK32.40‡u ‚QŠK32.40‡u 3ŠK25.92‡u | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | ||||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | •½¬6”N12ŒŽ21“ú •½¬11”N9ŒŽ‰ü‘• |
|||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’nˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | €–h‰Î’nˆæE‘æ3Ží‚“x’nˆæ | |||
| Œ»@@ó | ‹ó‰Æ | ˆø“n“ú | ‘¦Žž | |
| ’“ŽÔê | –³ | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | •~’n¼‘¤‚Ì“¹˜Hˆê•û •~’n¼‘¤•ˆõ8.00‚‚Ìs“®‚É‚SD‚O‚O‚Ú–Ê |
|||
| Ý”õ | “d‹CE“sŽsƒKƒXEã…“¹Eò‰»‘…E‘¦ai–{‰º…Ú‘±‰Â”\j | |||
| ”õ@@l | “VˆäŽû”[ŒÉi–ñ5’Ÿj—L‚èB |
|||
ŠÔŽæ‚è
