| •¨ŒŽí–Ú | ”„ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||
|---|---|---|---|---|
| ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–¼ | ƒK[ƒfƒ“—’ŽR | |||
| ÅŠñ‰w | µ‰ã—’ŽR | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚RLDK | |||
| ‰¿Ši | 2,500–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“sŽs‰E‹ž‹æµ‰ã“V—´Ž› | |||
| –k‘¢˜H’¬‚Q‚P|‚P | ||||
| Œð@@’Ê | JRµ‰ã–ìüµ‰ã—’ŽR‰w | |||
| ‹ž•Ÿ—’ŽRü µ‰ã‰w‘O‰w | ||||
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | RC‘¢ ‚RŠKŒš ‚QŠK•”•ª | ||
| –ÊÏ | @83.87‡u | ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ | 13.43‡u | |
| ŠÔŽæ“à–ó | ˜aŽº8E—mŽº7.5E—mŽº6.25ELDK12 | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | Ž{H‰ïŽÐ | ‘哯ŒšÝ(Š”j | |
| ‘ŒË” | ‚R‚VŒË | ’z”NŒŽ | º˜a‚T‚S”N‚TŒŽ | |
| ŠÇ—Œ`‘Ô | ‘S•”ˆÏ‘õ | —p“r’nˆæ | ‘æ‚PŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ | |
| ŠÇ—”ï | ‚P‚Q,‚U‚T‚O‰~/ŒŽ | C‘UÏ—§‹à | ‚P‚T,‚V‚Q‚O‰~/ŒŽ | |
| Œ»@@ó | Š—LŽÒ‹Z’† | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | ‹ó‚È‚µ | |||
| –{‘ÌÝ”õ | ||||
| ŠeŒËÝ”õ | ||||
| ”õ@@l | “ìŒü‚«‚Ì–¾‚é‚¢Œš•¨‚Å‚·B |
|||
ŠÔŽæ‚è
