| •¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃˆêŒËŒšZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ‹ß“Su‘å‹v•Ûv | |||
| ŠÔŽæƒ^ƒCƒv | ‚SDK | |||
| ‰¿Ši | 2,180–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‹ž“s•{‹v¢ŒS‹vŒäŽR’¬‘厚²ŽR¬Žš–k‘ã | |||
| Œð@@’Ê | ‹ß“S‹ž“sü‘å‹v•Û‰w | |||
| ƒoƒX10•ª ²ŽRƒoƒX’â‚æ‚è“k•à2•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 107.95‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
‡u | |
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | Œy—Ê“Sœ@‘¢@ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”•˜ ‚QŠKŒš | ||
| –ÊÏ | 77.85‡uij | |||
| ŠÔŽæ“à–ó | —m‚WA˜a‚UA˜a‚UA—m‚UADK7.5 | |||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n | |
| ’z”NŒŽ | º˜a51”N10ŒŽ | |||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹ê—p‹æˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ||||
| Œ»@@ó | Š—LŽÒ‹Z’† | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | —L‚è | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | “Œ‘¤‚T‚‚ÌŒö“¹‚É8.24mÚ–Ê | |||
| Ý”õ | “d‹CAãA‰º…“¹A‘åãƒKƒX | |||
| ”õ@@l | ||||
ŠÔŽæ‚è
