| •¨ŒŽí–Ú | Ž––±Š•tZ‘î | |||
|---|---|---|---|---|
| Å Šñ ‰w | ŽOŽºŒË | |||
| ‰¿Ši | 3,180–œ‰~ | |||
| •¨ŒŠÝ’n | ‰FŽ¡Žsä·“¹oŒû17-15 | |||
| Œð@@’Ê | ‹žã‰FŽ¡üŽOŽºŒË‰w | |||
| ‰w‚æ‚è“k•à‚S•ª | ||||
| “y’n–ÊÏ | 69.34‡u | ‚Ù‚©‚É Ž„“¹–ÊÏ |
||
| Œš•¨ | \‘¢E‹K–Í | –Ø‘¢‚QŠKŒš | ||
| –ÊÏ | ‰„‚×@85.43‡u | |||
| Œš•¨–¼ | ||||
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | Ž{H‰ïŽÐ | ||
| ‘ŒË” | ’z”NŒŽ | •½¬‚X”N8ŒŽ | ||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | €Z‹’nˆæ | |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ | —eÏ—¦ | 200“ | |
| ‘¼‚Ì–@—ßã‚̧ŒÀ | ||||
| Œ»@@ó | ‹Z’† | ˆø“n“ú | ‘Š’k | |
| ’“ŽÔê | —L(2‘äj | |||
| Ú“¹ó‹µiŠp’nEŠÔŒûj | “Œ‘¤•ˆõ‚Q‚T‚E•{“¹‚É‚VD‚X‚Ú–Ê | |||
| Ý”õ | “d‹CEã…“¹E“sŽsƒKƒX | |||
| ”õ@@l | ||||
ŠÔŽæ‚è
