| 物件種目 | 売地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最適用途 | ビル・店舗用地 | |||
| 最 寄 駅 | 八幡市 | |||
| 土地面積 | 約853.98u | ほかに 私道面積 |
||
| 価格 | 13,000万円 | 3.3u単価 | 約50万円 | |
| 物件所在地 | 八幡市美濃山ヒル塚 | |||
| 交 通 | 京阪本線八幡市駅 | |||
| バス15分御幸谷停徒歩2分 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 1中 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 他の法令上の制限 | ||||
| 引渡し条件 | ||||
| 現 状 | 更地 | 引渡日 | 即時 | |
| 接道状況(角地・間口) | 北側幅員約15m公道に約32m接面 | |||
| 設備 | ||||
| 国土法 | ||||
| 備 考 | ||||
間取り
