
| XV“úF2001/‚R/20 | |||
| “y’n | ˆêŒËŒš | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚»‚Ì‘¼ |
| “y@@ ’n | ||||
| ’nˆæ | ŠÝ’n | “y’n–ÊÏ | ‰¿Ši | |
| ”ª”¦Žs | ”ª”¦Žs”ü”ZŽRƒqƒ‹’Ë | 853.98‡u | 13,000–œ‰~ | Ú× |
| •šŒ©‹æ | ‹ž“sŽs•šŒ©‹æ[‘“ŒŠ¢’¬14|1 | 166.68‡u 200.00‡u 133.15‡u 150.61‡u 150.61‡u |
2,495–œ‰~ 2,964–œ‰~ 1,973–œ‰~ 2,186–œ‰~ 2,186–œ‰~ |
Ú× |
‹ß]”ª”¦Žs |
Ž ‰êŒ§‹ß]”ª”¦Žs]“ª’¬ŽRŽç‚S‚T‚P | 412‡u | 1,870–œ‰~ | Ú× |
| ‚s‚n‚o |
| V ’z ˆê@ŒË@Œš | |||||
| ’nˆæ | ŠÝ’n | “y’n–ÊÏ | Œš•¨–ÊÏ | ‰¿Ši | |
| ŽR‰È‹æ | ‹ž“sŽsŽR‰È‹æì“c•H”ö“c | 44.64‡u | 77.22‡u | 1,980–œ‰~ | Ú× |
| ‰FŽ¡Žs | ‰FŽ¡Žs–Ø”¦‘å£ŒË | 58.58‡u | 81.14‡u | 2,840–œ‰~ | Ú× |
| ¼‹ž‹æ | ‹ž“sŽs¼‹ž‹æ“ìŽR“c | 113.32‡u | 90.26‡u | 3948.1–œ‰~ | Ú× |
| –k‹æ | ‹ž“sŽs–k‹æŽÄ’|ã–xì | 85.63‡u | 86.30‡u | 4,334–œ‰~ | Ú× |
| –k‹æ | ‹ž“sŽs–k‹æŽÄ’|ã–xì | 91.25‡u | 91.20‡u | 4,525–œ‰~ | Ú× |
| –k‹æ | ‹ž“sŽs–k‹æŽÄ’|ã–xì | 91.46‡u | 91.20‡u | 4,532–œ‰~ | Ú× |
¬‘q |
‰FŽ¡Žs–Š“‡’¬“ì—Ž‡ | 55.53‡u | 83.24‡u | 1,980–œ‰~ | Ú× |
–Ø”¦ |
‰FŽ¡Žs–Ø”¦‘å£ŒË | 57.82‡u | 79.38‡u | 2,840–œ‰~ | Ú× |
‘å‹v•Û |
‹ž“s•{‹v¢ŒQ‹vŒäŽR’¬²ŽRŒI‚̘e | 116.87‡u | 98.54‡u | 3,180–œ‰~ | Ú× |
| ‚s‚n‚o |
| ’† ŒÃ ˆê@ŒË@Œš | |||||
| ’nˆæ | ŠÝ’n | “y’n–ÊÏ | Œš•¨–ÊÏ | ‰¿Ši | |
| “ŽR“ìŒû | ‹ž“sŽs•šŒ©‹æ“ŽR’¬’OŒã | 30.51‡u | 73.50‡u | 1,480–œ‰~ | Ú× |
| ‘å’ÃŽs | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽsÎŽRŽ›2’š–Ú | 376.75‡u | 174.39‡u | 5,850–œ‰~ | Ú× |
| ¼‰@ | ‹ž“sŽs‰E‹ž‹æŽRƒm“àŽRƒm‰º’¬18-3 | 49.55‡u | 54.66‡u | 1,650–œ‰~ | Ú× |
| ŽOŽºŒË | ‰FŽ¡Žs–¾¯’¬1’š–Ú | 178.60‡u | 85.13‡u | 3,680–œ‰~ | Ú× |
| ŽOŽºŒË | ‰FŽ¡Žsä·“¹oŒû30-77 | 175.48‡u | 180.31‡u | 6,500–œ‰~ | Ú× |
| ‰©Ÿ@ | ‰FŽ¡ŽsŒÜƒ–¯•½–ì57”Ô’n | 49.59‡u | 90.72‡u | 2,180–œ‰~ | Ú× |
‘å‹v•Û |
‹ž“s•{‹v¢ŒS‹vŒäŽR’¬‘厚²ŽR¬Žš–k‘ã | 107.95‡u | 77.85‡u | 2,180–œ‰~ | Ú× |
“ŽR |
‹ž“sŽs•šŒ©‹æ“ŽR’¬ŽO‰Í | 320.96‡u | 404.76‡u | ‚P‰6,000–œ | Ú× |
| ‚s‚n‚o |
| ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |||||
| ’nˆæ | ŠÝ’n | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–¼ | ê—L–ÊÏ | ‰¿Ši | |
| ‰FŽ¡Žs | ‰FŽ¡Žs‰FŽ¡˜@‰Ø5”Ô’n‚Q | ƒXƒyƒŠƒIƒ“‰FŽ¡ | 101.12‡u | 3,980–œ‰~ | Ú× |
| µ‰ã—’ŽR | “Á‘I•¨Œ ‹ž“sŽs‰E‹ž‹æµ‰ã“V—´Ž›–k‘¢˜H’¬21-1 |
ƒK[ƒfƒ“—’ŽR | 83.87‡u | 2,500–œ‰~ | Ú× |
| ‚s‚n‚o |
| ‚»‚Ì‘¼(Žû‰v•¨ŒE“X•܂ȂÇj | |||||
| ’nˆæ | ŠÝ’n | “y’n–ÊÏ | Œš•¨–ÊÏ | ‰¿Ši | |
| ‰FŽ¡Žs | ‰FŽ¡Žsä·“¹oŒû17|15 | 69.34‡u | 85.43‡u | 2,880–œ‰~ | Ú× |
| ‰FŽ¡Žs | ‰FŽ¡ŽsˆÉ¨“c’¬–¼–Ø2’š–Ú | 165.07‡u | 137.92‡u | 4,300–œ‰~ | Ú× |